


A Corolla akár a Honda ikertestvére is lehetne. Ugyanúgy ezerhatos, teljesítménye 124 Le, végsebessége 195 km/h, százra 10,4 sec alatt gyorsul. Fogyasztása g


A Jetta motorja és magas ára, gyengébb biztonsági felszereltsége miatt nem nyerhet. A Civic és a Corolla párbajában az utóbbi felé billenti a mérleg nyelvét, hogy ehhez, akárcsak a Jettához rendelhető ESP. A Civic minimálisan jobban felszerelt és jobban megy, a Corolla biztonsági felszereltsége teljesebb, az ESP megrendelése azonban drágábbá teszi a Civicnél. Biztonsági játékosoknak a Corolla, vezetőknek a Civic a jó választás.
Műszaki adatok | Honda Civic | Toyota Corolla | Volkswagen Jetta |
| 1.6. ES | 1.6 vvti Luna | 1.6 Comfortline |
Lökettérfogat | 1598ccm | 1598ccm | 1595ccm |
Hengerszám | S4 | S4 | S4 |
Teljesítmény/fordulatszámom | 125Le/6500 | 124Le/6000 | 102Le/5600 |
Nyomaték/fordulatszámom | 152Nm/4000 | 157Nm/5200 | 148Nm/3800 |
Sebességváltó | 5-fokozat | 5-fokozat | 5-fokozat |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4545/1750/1430mm | 4540/1760/1470mm | 4554/1781/1459mm |
Tengelytáv | 2700mm | 2600mm | 2578mm |
Nyomtáv elől/hátul | 1505/1545mm | 1525/1520mm | 1534/1512mm |
Csomagtér | 375 l | 450 l | 527 l |
Végsebesség | 197 km/h | 195 km/h | 186 km/h |
Gyorsulás | 10,5 sec | 10,4 sec | 12,2 sec |
Átlagfogyasztás/város | 6,7/9,1 l/100km | 6,9/9,0 l/100km | 7,4/9,9 l/100km |
CO2 kibocsájáts | 160 g/km | 162 g/km | 176 g/km |
Vételár | 4.599.000,-Ft | 4.540.000,-Ft | 4.753.000,-F |
FELSZERELTSÉG | Honda Civic | Toyota Corolla | Volkswagen Jetta |
| 1.6 ES | 1.6 Vvti Luna | 1.6 Comfortline |
ABS | van | van | van |
Fékerő elosztó | van | van | nincs |
Kipörgésgátló | nincs | nincs | van |
Fékasszisztens | nincs | van | nincs |
Légzsák | 6 | 7 (térdlégzsák) | 6 |
Aktív fejtámlák | elől | elől | nincs |
Állítható ülésmagasság | van | van | van |
Audió távirányító a kormányon | van | van | nincs |
Állítható szervokormány | bőr | bőr | bőr |
Elektromos ablakok | elől/hátul | elől/hátul | elől/hátul |
Elektromos tükrök | fűtött | fűtött | fűtött |
Rádió CD/hangszóró | mp3/6 hangszóró | mp3/6 hangszóró | mp3/4 hangszóró |
Ködfényszóró | van | van | van |
Központi zár | távirányítós | távirányítós | távirányítós |
Légkondicionáló | automata | manuális | automata |
Tempomat | van | nincs | van |
Kerék | 205/55X16 alu | 205/55X16 lemez | 205/55X16 lemez |
| | bőr váltógomb | bőr váltógomb |
| sík padló hátul | sík padló hátul | bőr kézifékkar |
| | | könyöktámasz elől |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése