

Az Octavia esetében a közepes felszereltségű változatot extráztuk fel a kívánt szintre, az erőforrások közül


A Skoda kategóriahatáron táncol, akár középkategóriásnak is tekinthető, ára viszont a kisebb kategóriához húz, teljes felszereltséggel
6.564.200,-Ft (alapár:5.724.200,-Ft). Társaihoz képest hűthető rekeszt és audió csatlakozót tartalmazó könyöktámasza, bőr kézifékkarja és váltógombja különbözteti meg.

Műszaki adatok | Opel Astra | Skoda Octavia | Volkswagen Golf |
| 1.6. Turbo Cosmo | 1.8 TFSI Ambiente | 1.4 TSI GT Sport |
Lökettérfogat | 1598ccm | 1798ccm | 1390ccm |
Hengerszám | S4 | S4 | S4 |
Teljesítmény/fordulatszámom | 180Le/5500 | 160Le/5000-6200 | 170Le/6000 |
Nyomaték/fordulatszámom | 230Nm/1980-5500 | 250Nm/1500-4200 | 240Nm/1500-4750 |
Sebességváltó | 6-fokozat | 5-fokozat | 6-fokozat |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4249/1753/1460mm | 4572/1769/1462mm | 4204/1759/1513mm |
Tengelytáv | 2614mm | 2578mm | 2578mm |
Nyomtáv elől/hátul | 1488/1488mm | 1528/1539mm | 1540/1518mm |
Csomagtér | 375 l | 560 l | 350 l |
Végsebesség | 221 km/h | 233 km/h | 220 km/h |
Gyorsulás | 8,3 sec | 8,1 sec | 7,9 sec |
Átlagfogyasztás/város | 7,7/10,3 l/100km | 7,4/10,1 l/100km | 7,3/9,9 l/100km |
CO2 kibocsájáts | 185 g/km | 176 g/km | 178 g/km |
Vételár | 6.483.000,-Ft | 6.564.200,-Ft | 7.007.800,-Ft |
FELSZERELTSÉG | Opel Astra | Skoda Octavia | Volkswagen Golf |
| 1.6 Turbo Cosmo | 1.8 TFSI Ambiente | 1.4 TSI GT sport |
ESP | van | van | van |
Légzsák | 6 | 6 | 6 |
Állítható szervokormány | bőr | bör | bör |
Központi zár | távirányítós | távirányítós | távirányítós |
Elektromos külső tökrök | el. behajtható | van | el. Behajtható |
Elektromos ablakemelők | elől | elől | elől-hátul |
Légkondicionáló | elektromos | elektromos | elektromos |
CD rádió/hangfal | 6 | 4/mp3 | 8/mp3 |
Tempomat | van | van | van |
Esőérzékelős ablaktörlő | van | van | van |
Fényérzékeny belső tükör | van | van | van |
Automata fényszóró | van | van | van |
Fényszóró mosó | van | van | van |
Ülséfűtés | elől | elől | elől |
Deréktámasz | vezetőülés | vezetőülés | vezetőülés |
Állítható magasságú vezetőülés | van | van | van |
Könyöktámasz | van | van | van |
Ködfényszóró | van | van | van |
Könnyűfém felni 17" | van | van | van |
| | | sprotfutómű |
| | | lebillenő jobboldali tükör |
| | | fűthető ablakmosó fúvókák |
| | bőr váltó/kézifék | bőr váltó/kézifék |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése